车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 1.6L 手动时尚型 | - | 12.88万 | 13.18万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 手动舒适型 | - | 13.58万 | 13.88万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 自动时尚型 | - | 14.08万 | 14.38万 | 询价试驾>> |
2018款 1.6L 自动舒适型 | - | 14.78万 | 15.08万 | 询价试驾>> |
2018款 180TSI DSG臻享版 | - | 15.08万 | 15.38万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG舒适型 | - | 15.98万 | 16.28万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG R-Line | - | 16.38万 | 16.78万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG豪华型 | - | 16.88万 | 17.28万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG旗舰型 | - | 17.88万 | 18.28万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2019款 征途版 280TSI 两驱舒适型 国VI | - | 18.59万 | 18.88万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 两驱舒适型 国V | - | 20.19万 | 20.48万 | 询价试驾>> |
2019款 征途版 280TSI 两驱豪华型 国VI | - | 20.29万 | 20.58万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 两驱豪华型 国V | - | 21.89万 | 22.28万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 四驱豪华型 国V | - | 23.39万 | 23.78万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 两驱尊贵型 国V | - | 24.99万 | 25.48万 | 询价试驾>> |
2019款 380TSI 四驱R-Line 国V | - | 26.09万 | 26.48万 | 询价试驾>> |
2019款 330TSI 四驱尊贵型 国V | - | 26.59万 | 27.08万 | 询价试驾>> |
2019款 380TSI 四驱尊贵型 国V | - | 28.49万 | 28.98万 | 询价试驾>> |
2019款 380TSI 四驱旗舰型 国V | - | 31.39万 | 31.98万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 200TSI 手动两驱时尚型 国V | - | 13.58万 | 13.98万 | 询价试驾>> |
2018款 230TSI DSG两驱时尚型 国V | - | 14.98万 | 15.38万 | 询价试驾>> |
2018款 230TSI DSG两驱进取型 国V | - | 15.58万 | 15.98万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG两驱进取型 国V | - | 16.08万 | 16.58万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG两驱舒适型 国V | - | 17.08万 | 17.58万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG两驱豪华型 国V | - | 18.58万 | 19.08万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG四驱舒适型 国V | - | 18.88万 | 19.48万 | 询价试驾>> |
2018款 280TSI DSG四驱豪华型 国V | - | 20.38万 | 20.98万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 649 发送到手机